![]() |
![]() |
Torschützenlisten 2003/2004
Torschützenliste der 1. Mannschaft
| 1. | Marcus Stuppan |
21 Tore |
| 2. | Raimund Reddig | 16 Tore |
| 3. | Christian Gries | 10 Tore |
| 4. | Martin Duda | 7 Tore |
| 5. | Ulrich Kozianka, Stefan Meyer und Andreas Skoez | 6 Tore |
| 6. | Cakir Necmi | 3 Tore |
| 7. | Dirk Millendorf, Henning Maaß, Henning Zwara und Marcel Korbin | 2 Tore |
| 8. | Marc Scherer, Alexander Pastwa | 1 Tor |

