![]() |
![]() |
Torschützenlisten 2011/2012
1. Mannschaft
| 1. | Michael Podschwatke | 24 Tore |
| 2. | Heinrich Wottschel | 19 Tore |
| 3. | Marcus Stuppan | 8 Tore |
| 4. | Chris Drobietz, Hakan Dogan, Markus Gronemeyer, Marvin Middeldorf,Christian Gries | je 4 Tore |
| 9. | Sebastian Scheuer, Ulrich Kozianka , Kevin Lavrenz | je 2 Tore |
| 10. | Robin Buscha, Sebastian Stein, Yüksel Turan, Michael Wengelnik, Ferhat Degirmenci | je 1 Tor |
2. Mannschaft
| 1. | Raimund Reddig | 16 Tore |
| 2. | Marc Phipps | 13 Tore |
| 3. | Dennis Brand | 11 Tore |
| 4. | Matthias Frücht | 8 Tore |
| 5. | Saban Cakar | 7 Tore |
| 6. | Kevin Kindermann | 6 Tore |
| 7. | Manuel Schneider, Sebastian Scheuer, Gökhan Dogan, Marcel Stollorcz | je 4 Tore |
| 11. | Hakan Dogan, Dennis Krawczyk, Simon Plüser, | je 2 Tore |
| 13. | Tim Braun, Kevin Lavrenz, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |

