Torschützenlisten 2011/2012
1. Mannschaft
| 1. | Michael Podschwatke, Heinrich Wottschel | je 15 Tore |
| 3. | Marcus Stuppan | 5 Tore |
| 3. | Chris Drobietz, Hakan Dogan, Markus Gronemeyer | je 4 Tore |
| 7. | Marvin Middeldorf, Christian Gries | je 2 Tore |
| 8. | Ulrich Kozianka, Robin Buscha, Kevin Lavrenz, Sebastian Stein |
je 1 Tor |
2. Mannschaft
| 1. | Marc Phipps | 11 Tore |
| 2. | Raimund Reddig | 8 Tore |
| 3. | Dennis Brand | 7 Tore |
| 4. | Saban Cakar | 6 Tore |
| 5. | Kevin Kindermann | 5 Tore |
| 6. | Manuel Schneider, Sebastian Scheuer, Gökhan Dogan | je 4 Tore |
| 9. | Marcel Stollorcz | 3 Tore |
| 10. | Hakan Dogan, Dennis Krawczyk, Simon Plüser | je 2 Tore |
| 13. | Tim Braun, Kevin Lavrenz, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |








